tel:400-966-0015400-966-0015 email:sales@cooltat.com.hksales@cooltat.com.hk 欢迎来到 诺亚方舟半导体(深圳)有限公司
Manufacturer Packaging Series ProductStatus Type ShrinkageRatio Length InnerDiameter-Supplied InnerDiameter-Recovered RecoveredWallThickness Material Features Color OperatingTemperature ShrinkTemperature Storage/RefrigerationTemperature















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Reset All
Apply All
Results:
图片 型号 库存 价格 数量 规格书 Packaging Series ProductStatus Type ShrinkageRatio Length InnerDiameter-Supplied InnerDiameter-Recovered RecoveredWallThickness Material Features Color OperatingTemperature ShrinkTemperature Storage/RefrigerationTemperature
FP301-3/16-48-YELLOW-250 PCS

FP301-3/16-48-YELLOW-250 PCS

HEATSHRINK 3/16 YELLOW 250PC

3M

9,156 1.84

立即询盘

FP301-3/16-48-YELLOW-250 PCS

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 - 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant, Split Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 BL 250'

FP-301 3/16 BL 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M

8,429 1.84

立即询盘

FP-301 3/16 BL 250'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 BU 250'

FP-301 3/16 BU 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M

8,791 1.84

立即询盘

FP-301 3/16 BU 250'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 CR 250'

FP-301 3/16 CR 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M

6,894 1.84

立即询盘

FP-301 3/16 CR 250'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 GN 250'

FP-301 3/16 GN 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M

8,096 1.84

立即询盘

FP-301 3/16 GN 250'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 RD 250'

FP-301 3/16 RD 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M

9,800 1.84

立即询盘

FP-301 3/16 RD 250'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 WT 250'

FP-301 3/16 WT 250'

HEATSHRK FP301 3/16X0.5 1=50PC

3M

9,713 1.84

立即询盘

FP-301 3/16 WT 250'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 BL 200'

FP-301 1/4 BL 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M

7,216 1.89

立即询盘

FP-301 1/4 BL 200'

Datasheet

Spool FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 BU 200'

FP-301 1/4 BU 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M

5,725 1.89

立即询盘

FP-301 1/4 BU 200'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 CR 200'

FP-301 1/4 CR 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M

6,977 1.89

立即询盘

FP-301 1/4 CR 200'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 GN 200'

FP-301 1/4 GN 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M

7,712 1.89

立即询盘

FP-301 1/4 GN 200'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 RD 200'

FP-301 1/4 RD 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M

7,628 1.89

立即询盘

FP-301 1/4 RD 200'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 WT 200'

FP-301 1/4 WT 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M

5,005 1.89

立即询盘

FP-301 1/4 WT 200'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/4 YL 200'

FP-301 1/4 YL 200'

HEATSHRK FP301 1/4X0.5 1=50PC

3M

7,144 1.89

立即询盘

FP-301 1/4 YL 200'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.250 (6.35mm) 0.125 (3.18mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 BL 500'

FP-301 3/32 BL 500'

HEATSHRK FP301 3/32X0.75 1=50P

3M

9,250 2.10

立即询盘

FP-301 3/32 BL 500'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/32 CR 500'

FP-301 3/32 CR 500'

HEATSHRK FP301 3/32X0.75 1=50P

3M

8,520 2.10

立即询盘

FP-301 3/32 CR 500'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.093 (2.36mm) 0.046 (1.17mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/64 BL 1000'

FP-301 3/64 BL 1000'

HEATSHRK FP301 3/64X0.75 1=50P

3M

9,329 1.94

立即询盘

FP-301 3/64 BL 1000'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.046 (1.17mm) 0.023 (0.58mm) 0.016 (0.41mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/64 CR 1000'

FP-301 3/64 CR 1000'

HEATSHRK FP301 3/64X0.75 1=50P

3M

9,468 1.94

立即询盘

FP-301 3/64 CR 1000'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.046 (1.17mm) 0.023 (0.58mm) 0.016 (0.41mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/64 YL 1000'

FP-301 3/64 YL 1000'

HEATSHRK FP301 3/64X0.75 1=50P

3M

5,866 1.94

立即询盘

FP-301 3/64 YL 1000'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.046 (1.17mm) 0.023 (0.58mm) 0.016 (0.41mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/8 BL 200'

FP-301 3/8 BL 200'

HEATSHRK FP301 3/8X0.5 1=50PC

3M

5,927 1.94

立即询盘

FP-301 3/8 BL 200'

Datasheet

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 0.375 (9.53mm) 0.187 (4.75mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
Request a Quote
Part Number
Quantity
Contact
Email
Company
Comments
  • 首页

    首页

    产品展示

    产品展示

    电话

    电话

    联系我们

    联系我们